Description
Product Information
Bra Size Chart
| Size | Suitable Cup Size | Suitable Weight (kg / lbs) |
|---|---|---|
| S | 70A 70B | 42.5-50 / 93.7-110.2 |
| M | 70C 75A 75B | 50-55 / 110.2-121.3 |
| L | 75C 80A 80B | 55-62.5 / 121.3-137.8 |
| XL | 80C 85A 85B | 62.5-70 / 137.8-154.3 |
Panties Size Chart
| Size | Flat Waist (cm / in) |
Length (cm / in) |
Crotch Length (cm / in) |
Suitable Weight (kg / lbs) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 / 10.2 | 21.3 / 8.4 | 11.6 / 4.6 | 42.5-50 / 93.7-110.2 |
| M | 28 / 11.0 | 23 / 9.1 | 12.3 / 4.8 | 50-55 / 110.2-121.3 |
| L | 30 / 11.8 | 24.7 / 9.7 | 13 / 5.1 | 55-62.5 / 121.3-137.8 |
| XL | 32 / 12.6 | 26.4 / 10.4 | 13.7 / 5.4 | 62.5-70 / 137.8-154.3 |
Note: All measurements are taken from the source image and converted where applicable. A slight variance due to manual measurement is considered normal.



















